DATI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA
SEZIONE DELL’AGRICOLTURA
|
anno |
data d’inizio vendemmia uve bianche |
quintali Merlot raccolto |
Brix |
Oe |
numero dei viticoltori in Ticino
|
numero
dei vinificatori |
ha
vitati |
| 1955 | 86 | ||||||
| 1959 | 87 | ||||||
| 1969 | 81 | ||||||
| 1975 | 77.2 | ||||||
| 1983 | 84 | ||||||
| 1985 | 79.5 | ||||||
| 1986 | 18.9 | ||||||
| 1987 | 18.2 | ||||||
| 1988 | 20.4 | ||||||
| 1989 | 19.8 | ||||||
| 1990 | 21 | ||||||
| 1991 | 67’000 | 20.4 | |||||
| 1992 | 18.1 | ||||||
| 1993 | 10 settembre | 43’470 | 18.7 | 77 | 872 | ||
| 1994 | 27 agosto | 49’390 | 19 | 79 | |||
| 1995 | 2 settembre | 36’200 | 19.8 | 82 | 3’788 | 900 | |
| 1996 | 16 settembre | 19.9 | 83 | 3’799 | |||
| 1997 | 45’738 | 20.2 | 84 | 3’802 | |||
| 1998 | 12 settembre | 61’812 | 19.6 | 81 | |||
| 1999 | metà settembre | 56’942 | 18.9 | 78 | 3’791 | ||
| 2000 | inizio settembre | 56’275 | 20.3 | 84 | 3’743 | 980 | |
| 2001 | 59’745 | 20 | 83 | 3’724 | |||
| 2002 | 2a settimana di settembre | 50’020 | 19.7 | 82 | 3’666 | ||
| 2003 | ultima settimana di agosto | 53’916 | 22.3 | 93.3 | 3’631 | 217 | |
| 2004 | 3 settimane dopo il 2003 | 65’288 | 20.7 | 3’697 | 232 | ||
| 2005 | inizio settembre | 57’855 | 21 | 87 | 3’646 | 264 | 1037 |
| 2006 | fine agosto | 62’355 | 21.4 | 89 | 3’569 | 282 | 1037 |
| 2007 | metà agosto | 54’354 | 21.7 | 90 | 3’509 | 278 | 1038 |
| 2008 | 10 settembre | 45’340 | 20.2 | 83 | 3’448 | 255 | 1037 |
| 2009 | 62’824 | 20.9 | 87 | 3’368 | 277 | 1040 | |
| 2010 | 56’318 | 21.3 | 88 | 3’321 | 278 | 1042 | |
| 2011 | seconda metà di agosto | 57’216 | 21.2 | 86 | 3’288 | 287 | 1055 |
| 2012 | due settimane dopo il 2011 | 60’226 | 21.4 | 89.2 | 3239 | 288 | 1061 |
| 2013 | 10 settembre x uve bianche
25 sett/5 ottobre x uve merlot |
63’229 | 21.6 | 90 | 3154 | 298 | 1076 |
| 2014 | |||||||
……









